色噜噜av亚洲色一区二区,国产精品久久久久久精品三级古代,女局长双乳高耸a片,顶级国内国模无码视频

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類
貼片功率電感產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號電感量偏差范圍電感量測試頻率電感量測試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長度寬度厚度說明書/特性
PIO75-222KT 2200μH ±10% 1KHz 0.5V 8.3 0.15 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-202KT 2000μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-182KT 1800μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-152KT 1500μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.18 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-122KT 1200μH ±10% 1KHz 0.5V 6.4 0.13 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 3.85 0.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 5.5 0.15 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 2.3 0.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.17 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 3.5 0.18 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 2.18 0.31 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 2.87 0.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 1.98 0.32 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-471KT 470μH ±10% 1KHz 0.5V 2.5 0.25 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-471KT 470μH ±10% 1KHz 0.5V 1.95 0.35 7.8mm 7mm 5mm
共 55 頁 823 條數(shù)據(jù)
主站蜘蛛池模板: 铜鼓县| 兰考县| 元谋县| 阿图什市| 历史| 获嘉县| 开阳县| 霍州市| 弋阳县| 方正县| 屯留县| 迁安市| 寿宁县| 阳山县| 太湖县| 德昌县| 黄山市| 察隅县| 乌鲁木齐市| 大新县| 紫金县| 万全县| 磴口县| 许昌市| 蓝田县| 仁寿县| 株洲县| 阿勒泰市| 芦溪县| 化德县| 博野县| 黄浦区| 玛纳斯县| 巴彦淖尔市| 晋城| 石柱| 莱西市| 沧州市| 汉源县| 阳新县| 莲花县|