產品料號 | 小分類 | Solid Content | Viscosity | Fineness | 產品分類全稱 | 說明書/特性 |
---|
IT-1765 | 銀電極漿料 | 71.0±2.0% | 40.0~70.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
IT-1760 | 銀電極漿料 | 71.0±2.0% | 40.0~70.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
YP-5667 | 銀電極漿料 | 74.0±1.0% | 40.0~70.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
YP-10004AD | 銀電極漿料 | 82.5±1.0% | 45.0~55.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
YP-10004AG | 銀電極漿料 | 82.5±1.0% | 45.0~55.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
YP-10004A1 | 銀電極漿料 | 82.5±1.0% | 45.0~55.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
YP-10004A | 銀電極漿料 | 82.5±1.0% | 45.0~55.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
YP-4N | 銀電極漿料 | 82.0±1.0% | 50.0~90.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
IL-1084 | 銀電極漿料 | 83.0±1.0% | 150.0~350.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
IL-7090 | 銀電極漿料 | 89.5±1.0% | 200.0~400.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
IT-3765B | 銀電極漿料 | 72.5±2.0% | 30.0~50.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
IT-1865 | 銀電極漿料 | 70.0±2.0% | 40.0~70.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
IL-1085 | 銀電極漿料 | 84.5±1.0% | 100.0~200.0Pa.s | ≤7.0um/5.0um | 電子漿料 | |
IT-1375 | 銀電極漿料 | 78.0±1.5% | 18.0~28.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
IT-Fe-018 | 銀電極漿料 | 74.5±1.0% | 20.0~45.0Pa.s | ≤10.0um | 電子漿料 | |
主站蜘蛛池模板:
余干县|
漳平市|
黄冈市|
拜泉县|
大英县|
新乐市|
宁陵县|
安康市|
桐柏县|
仲巴县|
金川县|
隆化县|
启东市|
紫金县|
黑水县|
德州市|
清苑县|
禄劝|
石景山区|
临沭县|
漳浦县|
辽源市|
宁蒗|
嘉义市|
筠连县|
兰州市|
姜堰市|
恭城|
沅陵县|
西昌市|
威宁|
宜兰市|
宁城县|
淮北市|
五大连池市|
杭锦旗|
文山县|
湘乡市|
英超|
鄂州市|
伊金霍洛旗|