色噜噜av亚洲色一区二区,国产精品久久久久久精品三级古代,女局长双乳高耸a片,顶级国内国模无码视频

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號(hào)電感量偏差范圍電感量測(cè)試頻率電感量測(cè)試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長(zhǎng)度寬度厚度說(shuō)明書/特性
PIO43-121KT 120μH ±10% 1KHz 0.5V 1.5 0.38 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-121KT 120μH ±10% 1KHz 0.5V 0.85 0.45 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-101KT 100μH ±10% 1KHz 0.5V 0.7 0.55 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-101KT 100μH ±10% 1KHz 0.5V 1.4 0.4 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-101KT 100μH ±10% 1KHz 0.5V 0.4 0.78 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.3 0.95 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 0.6 0.6 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-820MT 82μH ±20% 100KHz 0.5V 1.25 0.42 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO43-680MT 68μH ±20% 100KHz 0.5V 1.11 0.44 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-680MT 68μH ±20% 100KHz 0.5V 0.45 0.65 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-680MT 68μH ±20% 100KHz 0.5V 0.25 1 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-560MT 56μH ±20% 100KHz 0.5V 0.93 0.46 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-560MT 56μH ±20% 100KHz 0.5V 0.4 0.7 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-560MT 56μH ±20% 100KHz 0.5V 0.23 1.1 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-470MT 47μH ±20% 100KHz 0.5V 0.35 0.75 5.8mm 5.2mm 4.5mm
共 55 頁(yè) 823 條數(shù)據(jù)
主站蜘蛛池模板: 五大连池市| 恩平市| 陈巴尔虎旗| 阳东县| 仙桃市| 大悟县| 古蔺县| 鄂托克前旗| 辽宁省| 房山区| 鸡泽县| 昭通市| 永吉县| 彭山县| 饶河县| 海林市| 汪清县| 萍乡市| 大冶市| 祁阳县| 古浪县| 全州县| 孝义市| 津南区| 济源市| 静乐县| 西安市| 衡阳市| 三穗县| 阜康市| 兴仁县| 嘉义市| 光泽县| 舞阳县| 宁化县| 天津市| 闸北区| 山阳县| 三台县| 香河县| 云浮市|